モデル | FPV108 24Vタイプ | FPV108A1 12Vタイプ | FPV16 12V DC プラグ付き |
最大出力 | 公称108W | 公称108W | 公称16W |
セル種類 | アモルファス | アモルファス | アモルファス |
変換効率 | 約8% | 約8% | 約8% |
シート材質 | ETFE | ETFE | ETFE |
開放電圧 | 37.8V | 19.5V | 19.7V |
短絡電流 | 5.13A | 9.7A | 1.5A |
モジュールメーカー | 富士通電機 | 富士通電機 | 富士通電機 |
重量 | 2.1kg | 2.1kg | 0.4kg |
外形寸法 | 約1,940×約1,054×1-1.5mm | 約1,940×約1,054×1-1.5mm | 約900×約370×約2mm |
モデル | PSIC-241600-SC-G |
出力 | 2.4KVA/1600W |
入力電圧 | 110Vacまたは240Va |
入力周波数 | 45-70Hz |
出力電圧 | 110Vac (115Vacまたは120Vacに変換LCDパネルで変換可能) |
出力電圧 Regulation (Batte.Mode) |
<3% RMS |
出力周波数 | 50Hz または 60Hz |
パワーファクター | 0.67 |
出力波形 | 正弦波 |
変換時間 | < 8ms |
バッテリー電圧 | 24Vdc |
最大バッテリー充電電流 | > 40A |
ソーラーチャージコントローラ | 50A |
LDCディスプレー機能 | UPS状況、出入力電圧周波数、負荷%、バッテリー電圧、充電電流、温度 |
仕様許容温度 | 0-40℃ |
重量 | 21Kg |
外寸 | (W×H×Dmm)440×132×360 |
モデル | PSIC-121000 |
出力 | 1000W |
DC入力電圧 | 12V |
AC入力電圧 | 90V-130V |
AC入力周波数 | 45-70Hz |
AC出力電圧 | 100V |
出力周波数 | 50Hz または 60Hz |
パワーファクター | 0.67 |
出力波形 | 正弦波 |
変換時間 | 4~8ms |
USB | DC5V±5% 500mA |
バッテリー充電電圧 | 14.4±0.2Vdc |
最大バッテリー充電電流 | 20A |
ソーラーチャージコントローラ | 50A |
LEDインディゲータ機能 | インバータ状況、充電電流、温度、AC |
高温時安全停止温度 | 63℃±3℃ |
重量 | 4.2Kg |
重量 | (W×H×Dmm)440×88×200 |
用途: | 特徴: |
1) 非常災害時(収納が容易) | 1) 折りたたみ式で軽量、持ち運びに便利、収納が容易 |
2) ピクニック、キャンピング | 2) 高効率(16%以上) |
3) 登山 | 3) 雨に濡れても平気なウォーター・プルーフ |
4) 遠隔地・僻地での作業 |
モデル | 45FP |
最大出力 | 公称45W |
セル種類 | 多結晶型太陽電池 |
変換効率 | 約16% |
パネル構成 | 7.5W パネル6枚連接 |
カバー材質 | 防水ポリエステル繊維 |
開放電圧 | DC 21.6V |
最大出力時電流 |
2.0A |
外形寸法 |
展開時:725×670×4mm 格納時:363×225×30mm |
用途: | 特徴: |
1) 非常災害時(収納が容易) | 1) 折りたたみ式で軽量、持ち運びに便利、収納が容易 |
2) ピクニック、キャンピング | 2) 高効率(16%以上) |
3) 登山 | 3) 雨に濡れても平気なウォーター・プルーフ |
4) 遠隔地・僻地での作業 |
モデル | 45FP |
最大出力 | 公称45W |
セル種類 | 多結晶型太陽電池 |
変換効率 | 約16% |
パネル構成 | 7.5W パネル6枚連接 |
カバー材質 | 防水ポリエステル繊維 |
開放電圧 | DC 21.6V |
最大出力時電流 |
2.0A |
外形寸法 |
展開時:725×670×4mm 格納時:363×225×30mm |
モデル | PV54F0 |
最大出力 | 公称54W |
セル種類 | 結晶型太陽電池 |
変換効率 | 約16% |
パネル構成 | 7.5W パネル6枚連接 |
カバー材質 | 防水ポリエステル繊維 |
開放電圧 | DC 21.6V |
最大出力時電流 |
2.0A |
外形寸法 |
展開時:725×670×4mm 格納時:363×225×30mm |
当社で取り扱っている商品について、販売代理店を募集しています。
ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。