品名 |
数量(本) |
色温度 |
|||||
20~99 |
100~199 |
200本価格 |
2800K |
6000K |
|||
20W型TDL-10/G13 (消費電力10W) |
価格 |
¥4,500 |
¥4,000 |
¥4,000 |
800lm |
||
卸値 |
¥4,050 |
¥3,600 |
¥3,200
|
||||
40W型TDL-18/G13 (消費電力10W) |
価格 |
¥5,900 |
¥4,900 |
¥4,900 |
1440lm |
||
卸値 |
¥5,310 |
¥4,410 |
¥3,920
|
360lx |
|||
110W型TDL-48/R17b (消費電力48W) |
価格 |
¥12,000 |
¥11,000 |
¥11,000 |
4500lm |
||
卸値 |
¥10,800 |
¥9,900 |
¥8,800
|
730lx |
品名 |
数量(本) |
色温度 |
|||||
20~99 |
100~199 |
200本価格 |
2800K |
6000K |
|||
20W型TDL-10/G13 (消費電力10W) |
価格 |
¥4,900 |
¥45,00 |
¥4,500 |
750lm |
||
卸値 |
¥4,410 |
¥4,050 |
¥3,600
|
170lx |
|||
40W型TDL-18/G13 (消費電力10W) |
価格 |
¥7,900 |
¥6,900 |
¥6,900 |
1900lm |
||
卸値 |
¥7,110 |
¥6,210 |
¥5,520
|
450lx |
|||
110W型TDL-48/R17b (消費電力48W) |
価格 |
¥14,000 |
¥13,000 |
¥13,000 |
3200lm |
||
卸値 |
¥12,600 |
¥11,700 |
¥10,400
|
品名 |
数量 |
スペック |
希望小売価格 |
|||||
1~29台 |
30台以上 |
水銀灯400w代替 |
水銀灯700w代替 |
水銀灯1000w代替 |
全光束(Lm) |
消費電力(W) |
||
T-400 |
¥94,500 |
¥84,000 |
● |
8200 |
83 |
¥105,000 |
||
T-600 |
¥108,000 |
¥96,000 |
● |
● |
12366 |
130 |
¥120,000 |
|
T-800 |
¥148,500 |
¥132,000 |
● |
● |
15568 |
159 |
¥165,000 |
商品名称 | 蛍光灯20W代替 | 蛍光灯40W代替 | 蛍光灯110W代替 |
製品型式 | MR-8W-180-SMDLED | MR-20W-420-SMDLED | MR-35W-696-SMDLED |
消費電力(W) | 8W | 20W | 35W |
LEDチップメーカー | CREE社 | CREE社 | CREE社 |
定格電圧(V) | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
色温度(K) | 電球色2800K-3000K / ナチュラル色4000K-4500K / 昼光色6000K-6500K |
全光束(lm) | 750lm | 1900lm | 3200lm |
照度(lx) | 170Lx | 450Lx | 723Lx |
照射角度 | 180° | 180° | 180° |
ランプ効率(力率) | 90% | 90% | 90% |
演色性(Ra) | 85 | 85 | 85 |
製品寿命 | 50000 | 50000 | 50000 |
認定資格 | PSE:CE:Rohs | PSE:CE:Rohs | PSE:CE:Rohs |
仕様温度(℃) | -20℃~65℃ | -20℃~65℃ | -20℃~65℃ |
防水保護 | IP54 | IP54 | IP54 |
調光対応 | 調光不可 | 調光不可 | 調光不可 |
口金規格 | G13(回転式) | G13(回転式) | R17D(回転式) |
製品保証 | 2年 | 2年 | 2年 |
外形寸法(mm) | 580 | 1198 | 2367 |
本体重量(g) | 180 | 390 | 700 |
商品名称 | TDL-YG2004-10/G13 | TDL-YG2004-18/G13 | TDL-YG2004-35/R17d |
製品形式 | 20W型 | 40W型 | 110W型 |
消費電力(W) | 10W | 18W | 35W |
定格電圧(V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
色温度(K) | 6000(K) | 6000(K) | 6000(K) |
全光束(lm) | 800LM | 1440LM | 2800LM |
照度(lx) | 380Lx(1M)/130Lx(2M) | 730Lx(1M) | |
照射角度 | 120度 | 120度 | 120度 |
ランプ効率(力率) | 91% | 91% | 91% |
演色性(Ra) | Ra>75 | Ra>75 | Ra>75 |
製品寿命(時間) | 40000H | 40000H | 40000H |
使用温度(℃) | マイナス30℃-50℃ | マイナス30℃-50℃ | マイナス30℃-50℃ |
防水保護 | IP40 | IP40 | IP40 |
調光対応 | 無し | 無し | 無し |
口金規格 | G13 | G13 | G13 |
外形寸法(mm) | Φ32.5 * L580 | Φ32.5 * L1198 | Φ32.5 * L2367 |
本体重量(g) | 245g | 465g | 720g |
保障期間 | 2年 | 2年 | 2年 |
認定資格 | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
電源 | 内蔵型 | 内蔵型 | 内蔵型 |
安定器交換 | 基本無し、必要に応じて交換作業あり |
商品名称 | 5STARSG-60 | 5STARSG-90 | 5STARSG-120 |
製品型式 | GT-400-40 | GT-600-60 | GT-1200-84 |
最適高さ(m) | 5m~7m | 7m~8m | 8m~12m |
消費電力(W) | 60W | 90W | 120W |
定格電圧(V) | AC85~246V | AC85~246V | AC85~246V |
色温度(K) | 6200K | 6200K | 6200K |
全光束(lm) | 5,400lm | 8,100lm | 11,000lm |
照度(lx) | 410lx(4m直下) | 550lx(4m直下) | 500lx(6m直下) |
照射角度 | 60度 | 60度 | 60度 |
ランプ効率(lm/W) | 90 | 90 | 90 |
演色性(Ra) | 80 | 80 | 75 |
製品寿命(時間) | 40000時間 | 40000時間 | 40000時間 |
使用温度(℃) | -20~50度 | -20~50度 | -20~50度 |
防水保護 | IP65 | IP65 | IP65 |
調光対応 | 不可 | 不可 | 不可 |
口金規格 | E39 | E39 | E39 |
外形寸法(mm) | Φ202 * 305 | Φ220 * 328 | Φ240 * 328 |
本体重量(g) | 2450g | 3000g | 3250g |
当社で取り扱っている商品について、販売代理店を募集しています。
ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。